Avantaj | Açıklama |
---|---|
🚀 Hızlı Kurulum | Şahıs Şirketi, 24 saatlik bir sürede kurulabilen şirket türüdür. Gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili mercilere başvurulması durumunda 24 saat içinde faaliyete geçebilir. |
💰 Düşük Maliyet | Kurulum masrafları diğer şirket türlerine göre oldukça düşüktür. Kuracağınız iş alanında Ticaret Sicil Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt olmanız gerekmezse, oda masraflarınız olmayacaktır. |
🤝 Esnek Yönetim | Şahıs Şirketi, tek kişi tarafından yönetilebildiği için karar alma süreçleri de oldukça basittir. |
💼 Vergi Avantajları | Şahıs Şirketi sahipleri, gelir vergisine tabi olup, elde edilen kar üzerinden gelir vergisi dilimlerine göre vergi ödenir, bu da işletme sahiplerine daha fazla esneklik sağlar. |
🤝 Genç Girişimci Desteği | 29 yaş ve altındaysanız, daha önce adınıza bir şirket açılışı yapmadıysanız, Genç girişimci desteğinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle 1 sene bağkur borcu yansımaz, 3 yıl boyunca elde ettiğiniz karın 330.000 TL’ye kadar olan kısmında vergiden muaf olursunuz. |
🔒 Kapatma Kolaylığı | Şahıs Şirketi, kapatılması en kolay şirket türlerinden biridir. Faaliyetin sonlandırılması durumunda, gerekli başvurular yapılarak şirket aynı gün kapatılır. |
Dezavantaj | Açıklama |
---|---|
Vergilendirme Süreci | Şahıs şirketlerinde vergilendirme süreci kademeli olarak artmaktadır. Düşük gelir elde ederken ödediğiniz vergi %20 oranlarındayken, gelir arttıkça bu oran %40 seviyelerine çıkabilmektedir. |
Belge | Açıklama |
---|---|
Dijital Vergi Dairesi Başvuru Formu | Dijital vergi dairesi üzerinden işe başlama bildirim formu ile başvuru yapılır. |
Tapu veya Kira Kontratı | Şirketin adresini doğrulamak için gereklidir. |
Vergi dairesinden şirket adresine yoklama memuru gelir. Şirket yetkilisi ile beraber şirketin bulunduğu adresin fotoğrafını çeker, iş için kullanılan malzemelerin kaydını alır, kira kontratı, tapunun ve şirket yetkilisinin kimliğinin fotoğrafını çeker, yoklama tutanağı karşılıklı imzalanır ve vergi dairesi süreci tamamlanır.
Masraf Kalemi | Tutar |
---|---|
VD Sözleşme Damga Vergisi Ücreti | Sözleşme tutarı üzerinden hesaplanır. 50,00 TL ile 200,00 TL arası değişiklik gösterebilir. |
Mali Müşavir İş Yeri Açılış Ücreti | 5.000,00 TL, ( e-Hizmet'te şirket kuruluşu ücretsiz ) |
Gider Kalemi | Tutar |
---|---|
Katma Değer Vergisi (KDV) Aylık | 443,47 TL |
Muhtasar (Stopaj) Aylık | 526,06 TL |
Gelir Geçici Vergi Aylık | 691,15 TL |
4/b Bağkur | 7.735,98 TL |
Vergi Türü |
---|
KDV Beyannamesi |
Aylık veya Üç Aylık Muhtasar Beyannamesi |
Gelir Geçici Vergi Beyannamesi |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi |
Gelir Tutarı | Vergi Oranı | Vergi Tutarı |
---|---|---|
158.000 TL'ye kadar | %15 | [Tutar] |
158.000 TL - 330.000 TL arası | %20 | 23.700 TL + [Tutar] |
330.000 TL - 800.000 TL arası | %27 | 58.100 TL + [Tutar] |
800.000 TL - 4.300.000 TL arası | %35 | 185.000 TL + [Tutar] |
4.300.000 TL'den fazlası | %40 | 1.410.000 TL + [Tutar] |
Gider Kalemleri |
---|
Ofis içerisinde yapılan harcamalar |
Ulaşım harcamaları |
İşyeri faturaları ve online harcamalar |
Kargo ve posta gönderileri |
Temsil ve ağırlama |
Kira Gideri |
Sanal ofis değil ise, Elektrik, su, doğalgaz, telefon, İnternet giderleri |
Yapılan işin gerçekleştirilebilmesi için alınan demirbaş, teçhizat giderleri (Telefon, Bilgisayar, Mobilya vb. |
İş gereği dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri |